طرح کوثر 1 و 2
در طرح کوثر1 ساختمان، تاسیسات و اثاث منزل مسکونی افراد در مقابل خطر آتشسوزی، صاعقه مستقیم، انفجار، زلزله و آتشفشان، سیل و طغیان آب، طوفان و تندباد، اثاث منزل در مقابل سرقت با شکست حرز و نیز مسئولیت مالی بیمهگذار در قبال همسایگان مجاور (ساختمان و اثاث)، غرامت فوت و نقصعضو، هزینه پزشکی، جبران هزینه اجاره و اسکان موقت بیمهگذار و افراد خانواده وی و همچنین هزینه پاکسازی بیمه میشود.
در طرح کوثر2، تعهدها نسبت به طرح کوثر1 افزایش قابلتوجهی دارد و علاوه بر آن، خطرهای اضافی نوسانهای برق، ریزش و فروکش چاه آب و فاضلاب و هزینه برگزاری مراسم ترحیم نیز تحتپوشش قرار میگیرد.
برای خرید بیمه نامه آتش سوزی طرح کوثر در ابتدا طرح مورد نظر را طبق نیاز خود انتخاب کرده و با کلیک بر روی دکمه خرید آنلاین وارد صفحه خرید آنلاین شوید و با انتخاب بیمه آتش سوزی مراحل رابرای اتمام خرید دنبال کنید و یا میتوانید با دکمه تماس با ما از کارشناسان نمایندگی ما مشاوره گرفته و خرید را به ما واگذار کنید .
عنوان | سرمایه نفر | سرمایه کل | لیست پوشش ها | ||||
اثاثه و لوازم منزل | 150,000,000 | 150,000,000 |
|
||||
مسئوليت مدني مالي در قبال همسايگان( صرفاً ساختمان و اثاثيه) | 30,000,000 | 30,000,000 |
|
||||
فوت و نقص عضو بيمه گذار و اعضاي خانواده، به شرط اقامت در محل مورد بيمه(حداكثر تعهد براي 4 نفر) | 15,000,000 | 60,000,000 |
|
||||
هزينه پاكسازي در صورت وقوع خطرات تحت پوشش | 30,000,000 | 30,000,000 |
|
||||
اثاثه و لوازم منزل* | 30,000,000 | 30,000,000 |
|
||||
هزينه پزشكي بيمه گذار و اعضاي خانواده، به شرط اقامت در محل بيمه (حداكثر تعهد براي 4 نفر) | 1,500,000 | 6,000,000 |
|
||||
اجاره و اسكان موقت | 30,000,000 | 30,000,000 |
|
||||
ساختمان و تاسيسات | 250,000,000 | 250,000,000 |
|
||||
خسارت وارد به يك دستگاه خودري متعلق به بيمه گذار، به شرط استقرار در پاركينگ محل مورد بيمه | 50,000,000 | 50,000,000 |
|
عنوان | سرمایه نفر | سرمایه کل | لیست پوشش ها | ||||
خسارت وارد به يك دستگاه خودري متعلق به بيمه گذار، به شرط استقرار در پاركينگ محل مورد بيمه | 60,000,000 | 60,000,000 |
|
||||
اثاثه و لوازم منزل | 200,000,000 | 200,000,000 |
|
||||
اجاره و اسكان موقت | 40,000,000 | 40,000,000 |
|
||||
مسئوليت مدني مالي در قبال همسايگان( صرفاً ساختمان و اثاثيه) | 40,000,000 | 40,000,000 |
|
||||
فوت و نقص عضو بيمه گذار و اعضاي خانواده، به شرط اقامت در محل مورد بيمه(حداكثر تعهد براي 4 نفر) | 20,000,000 | 80,000,000 |
|
||||
اثاثه و لوازم منزل* | 40,000,000 | 40,000,000 |
|
||||
هزينه پاكسازي در صورت وقوع خطرات تحت پوشش | 40,000,000 | 40,000,000 |
|
||||
هزينه پزشكي بيمه گذار و اعضاي خانواده، به شرط اقامت در محل بيمه (حداكثر تعهد براي 4 نفر) | 2,000,000 | 8,000,000 |
|
||||
ساختمان و تاسيسات | 400,000,000 | 400,000,000 |
|
عنوان | سرمایه نفر | سرمایه کل | لیست پوشش ها | ||||
ساختمان و تاسيسات | 550,000,000 | 550,000,000 |
|
||||
هزينه پاكسازي در صورت وقوع خطرات تحت پوشش | 50,000,000 | 50,000,000 |
|
||||
خسارت وارد به يك دستگاه خودري متعلق به بيمه گذار، به شرط استقرار در پاركينگ محل مورد بيمه | 70,000,000 | 70,000,000 |
|
||||
اثاثه و لوازم منزل* | 50,000,000 | 50,000,000 |
|
||||
مسئوليت مدني مالي در قبال همسايگان( صرفاً ساختمان و اثاثيه) | 50,000,000 | 50,000,000 |
|
||||
فوت و نقص عضو بيمه گذار و اعضاي خانواده، به شرط اقامت در محل مورد بيمه(حداكثر تعهد براي 4 نفر) | 25,000,000 | 100,000,000 |
|
||||
اثاثه و لوازم منزل | 250,000,000 | 250,000,000 |
|
||||
هزينه پزشكي بيمه گذار و اعضاي خانواده، به شرط اقامت در محل بيمه (حداكثر تعهد براي 4 نفر) | 2,500,000 | 10,000,000 |
|
||||
اجاره و اسكان موقت | 50,000,000 | 50,000,000 |
|
عنوان | سرمایه نفر | سرمایه کل | لیست پوشش ها | ||||
اجاره و اسكان موقت | 60,000,000 | 60,000,000 |
|
||||
مسئوليت مدني مالي در قبال همسايگان( صرفاً ساختمان و اثاثيه) | 60,000,000 | 60,000,000 |
|
||||
ساختمان و تاسيسات | 700,000,000 | 700,000,000 |
|
||||
اثاثه و لوازم منزل | 300,000,000 | 300,000,000 |
|
||||
اثاثه و لوازم منزل- | 5,000,000 | 5,000,000 |
|
||||
فوت و نقص عضو بيمه گذار و اعضاي خانواده، به شرط اقامت در محل مورد بيمه(حداكثر تعهد براي 4 نفر) | 25,000,000 | 100,000,000 |
|
||||
هزينه برگزاري مراسم ترحيم افراد مجاز به اقامت در محل مورد بيمه | 20,000,000 | 20,000,000 |
|
||||
ساختمان و تاسيسات و اثاثه | 20,000,000 | 20,000,000 |
|
||||
هزينه پاكسازي | 60,000,000 | 60,000,000 |
|
||||
خسارت وارد به يك دستگاه خودري متعلق به بيمه گذار، به شرط استقرار در پاركينگ محل مورد بيمه | 80,000,000 | 80,000,000 |
|
||||
اثاثه و لوازم منزل* | 60,000,000 | 60,000,000 |
|
||||
هزينه پزشكي بيمه گذار و اعضاي خانواده، به شرط اقامت در محل بيمه (حداكثر تعهد براي 4 نفر) | 2,500,000 | 10,000,000 |
|
عنوان | سرمایه نفر | سرمایه کل | لیست پوشش ها | ||||
ساختمان و تاسيسات و اثاثه | 40,000,000 | 40,000,000 |
|
||||
مسئوليت مدني مالي در قبال همسايگان( صرفاً ساختمان و اثاثيه) | 70,000,000 | 70,000,000 |
|
||||
اثاثه و لوازم منزل* | 70,000,000 | 70,000,000 |
|
||||
هزينه پزشكي بيمه گذار و اعضاي خانواده، به شرط اقامت در محل بيمه (حداكثر تعهد براي 4 نفر) | 2,500,000 | 10,000,000 |
|
||||
اجاره و اسكان موقت | 70,000,000 | 70,000,000 |
|
||||
اثاثه و لوازم منزل- | 10,000,000 | 10,000,000 |
|
||||
فوت و نقص عضو بيمه گذار و اعضاي خانواده، به شرط اقامت در محل مورد بيمه(حداكثر تعهد براي 4 نفر) | 25,000,000 | 100,000,000 |
|
||||
اثاثه و لوازم منزل | 350,000,000 | 350,000,000 |
|
||||
ساختمان و تاسيسات | 850,000,000 | 850,000,000 |
|
||||
هزينه پاكسازي | 70,000,000 | 70,000,000 |
|
||||
هزينه برگزاري مراسم ترحيم افراد مجاز به اقامت در محل مورد بيمه | 40,000,000 | 40,000,000 |
|
||||
خسارت وارد به يك دستگاه خودري متعلق به بيمه گذار، به شرط استقرار در پاركينگ محل مورد بيمه | 90,000,000 | 90,000,000 |
|
عنوان | سرمایه نفر | سرمایه کل | لیست پوشش ها | ||||
هزينه برگزاري مراسم ترحيم افراد مجاز به اقامت در محل مورد بيمه | 60,000,000 | 60,000,000 |
|
||||
ساختمان و تاسيسات و اثاثه | 60,000,000 | 60,000,000 |
|
||||
اجاره و اسكان موقت | 80,000,000 | 80,000,000 |
|
||||
هزينه پزشكي بيمه گذار و اعضاي خانواده، به شرط اقامت در محل بيمه (حداكثر تعهد براي 4 نفر) | 2,500,000 | 10,000,000 |
|
||||
ساختمان و تاسيسات | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
|
||||
مسئوليت مدني مالي در قبال همسايگان( صرفاً ساختمان و اثاثيه) | 80,000,000 | 80,000,000 |
|
||||
اثاثه و لوازم منزل | 400,000,000 | 400,000,000 |
|
||||
اثاثه و لوازم منزل- | 15,000,000 | 15,000,000 |
|
||||
فوت و نقص عضو بيمه گذار و اعضاي خانواده، به شرط اقامت در محل مورد بيمه(حداكثر تعهد براي 4 نفر) | 25,000,000 | 100,000,000 |
|
||||
خسارت وارد به يك دستگاه خودري متعلق به بيمه گذار، به شرط استقرار در پاركينگ محل مورد بيمه | 100,000,000 | 100,000,000 |
|
||||
هزينه پاكسازي | 80,000,000 | 80,000,000 |
|
||||
اثاثه و لوازم منزل* | 80,000,000 | 80,000,000 |
|
- کرج_کمالشهر_میدان شهرداری_ابتدای خ امام _ساختمان اداری پانیذ_واحد9
- تلفن : 09128992016_02634726286
- ایمیل : info@kinskaraj.com